参数表:
公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±0.5测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd2.6 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz低电平≤1V高电平≥6V变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选)变送器:+24VDC现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
Copyright 2002-2018 www.changshunyb.com 江苏长顺仪表有限公司 版权所有
地址:江苏省淮安市金湖县工业园区华海路285号
电话:0517-86880092 手机:13770421007 邮箱:cs@changshunyb.com
ICP备案号:苏ICP备2022036986号-1
技术支持:长顺仪表